Introduction and application of CAS: 484-58-2 | Neoagarobiose Neoagarodecaose Neoagarohexaose
【English name】Neoagarobiose
【Molecular formula】C12H20O10
【CAS】484-58-2
【Molecular weight】324.28
【Purity】The content is not less than 98% as determined by high performance gel permeation chromatography.
【Specifications】10mg, 50mg, 100mg
Package and transportation of CAS: 484-58-2 | Neoagarobiose Neoagarodecaose Neoagarohexaose
Package:10Mg 1g 25g
Transportation: by courier/ by air/ by sea
Other product recommendations:
| Chitoheptaose Hydrochloride | Agaroundecaose |
| Chitohexaose 6HCl | Chitodecaose Hydrochloride |
| Chitononaose Hydrochloride | Chitosan Industrial Grade |
| Chitopentaose 5HCl | Chitotriose Hydrochloride |
| Chitotetraose Hydrochloride | k-Carratriose disulfate disodium salt |
| Kappa-Carratriose Disodium Salt | Neoagarobiose |
| Agar Oligosaccharide | D-Dimannuronic Acid Disodium Salt |
| Carrageenan Oligosaccharide | Agarotriose |
| Nona-Mannuronic Acid Sodium Salt | Agaroheptaose |
| Deca-Mannuronic Acid Sodium Salt | Agaropentaose |
| Di-Guluronic Acid Sodium Salt | Chitooctaose Hydrochloride |
| D-Polymannuronic Acid Sodium Salt (6-8kD) | D-Hexamannuronic Acid Hexasodium Salt |
| Mono-Guluronic Acid Sodium Salt | Xylopentaose |
| Penta-Guluronic Acid Sodium Salt | Chitosan Oligosaccharide |
| Hexa-Guluronic Acid Sodium Salt | Xyloheptaose |
| Tri-Guluronic Acid Sodium Salt | D-Mannuronic Acid Sodium Salt |
| Tetra-Guluronic Acid Sodium Salt | Neoagarohexaose |
| Hepta-Guluronic Acid Sodium Salt | Alginate oligosaccharide |
| Octa-Guluronic Acid Sodium Salt | Xylohexaose |
| Nona-Guluronic Acid Sodium Salt | Chitobiose Dihydrochloride |
| Deca -Guluronic Acid Sodium Salt | Xylobiose |
| L-Polyguluronic Acid Sodium Salt | Neoagarooctaose |
| Chitononaose 9HCl | Octa-Mannuronic Acid Sodium Salt |
| Chitooctaose 8HCl | Chitobiose Hydrochloride |
| Chitodecaose 10HCl | D-Trimannuronic Acid Trisodium Salt |
| Chitotetraose 4HCl | Penta-Mannuronic Acid Sodium Salt |
| HYDROLYZED RHODOPHYCEA EXTRACT | L-Tetraguluronic Acid Tetrasodium Salt |
| Unsaturated hyaluronic acid hexaose | D-Mannuronic Acid Sodium Salt |
| Unsaturated hyaluronic acid tetraose | Kappa-Carrapentaose Trisodium Salt |
| Chitosan Food Grade | L-Diguluronic Acid Disodium Salt |
| Water Soluble Chitosan | D-Tetramannuronic Acid Tetrasodium Salt |
| N, N'-Diacetyl Chitobiose | Xylotetraose |
| N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetyl Chitopentaose | Neoagarotetraose |
| D-polymannuronic acid sodium salt | Neoagarodecaose |
| Hepta-Mannuronic Acid Sodium Salt | L-polyguluronic acid sodium |
| L-hexaguluronic acid hexasodium salt | L-Guluronic Acid Sodium Salt |
| Chito-Oligosaccharides(Dp3-7) Hydrochloride | Kappa-Carranonaose Pentasodium Salt |
| Unsaturated hyaluronic acid biose | Xylotriose |
| Guluronate oligosaccharides | Carboxymethyl Chitosan |
| Mannuronic oligosaccharides | Neoagarododecaose |
| N,N',N''-Triacetyl Chitotriose | D-decamannuronic acid decasodium salt |
| Agaronanose | D-nonamannuronic acid nonasodium salt |
| Agaropentadecaose | Kappa-carraheptadecaose nonasodium salt |
| Agarotridecaose | Kappa-carranonadecaose decasodium salt |
| Kappa-carratridecaose heptasodium salt | Kappa-carrapentadecaose octasodium salt |
| Kappa-carraundecaose hexasodium salt | N,N',N'',N'''-Tetraacetyl Chitotetraose |
| Kappa-Carraheptaose Tetrasodium Salt | L-octaguluronic acid octasodium salt |
| L-decaguluronic acid decasodium salt | L-Pentaguluronic Acid Pentasodium Salt |
| L-heptaguluronic acid heptasodium salt | L-Triguluronic Acid Trisodium Salt |
| L-nonaguluronic acid nonasodium salt |



Hot Tags: cas: 484-58-2 | neoagarobiose neoagarodecaose neoagarohexaose, China cas: 484-58-2 | neoagarobiose neoagarodecaose neoagarohexaose manufacturers, factory, Chemical Reagents, Methyltin mercaptide







![CAS:957344-74-0 | 5,8-DibroMoiMidazo[1,2-a]pyrazine](/uploads/40266/small/cas-957344-74-0-5-8-dibromoimidazo-1-2-a1f76e.png?size=195x0)



![CAS:51376-06-8 | 5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole](/uploads/202340266/small/cas-51376-06-8-5-bromobenzo-c-1-2-572620b42-88e8-4a0a-a7fd-97bba1ddd9d7.png?size=195x0)